產(chǎn)品型號(hào):JQ-A21/C21
更新時(shí)間:2026-02-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :995
15325713979
相關(guān)文章
性能參數(shù)
| 產(chǎn)品 | 含水率% | 離子交換容量 mol/kg | 爆破強(qiáng)度 MPa | 選擇透過率 % | 水透過率 ml/h·cm2·MPa | 鹽擴(kuò)散系數(shù) mmolNaCl/(cm2·h·mol/L) | 膜面電阻 Ω•cm2 |
| 陽(yáng)膜 | 40~50 | ≥2.0 | ≥0.5 | ≥90 | ≤1 | ≤0.02 | ≤12 |
| 陰膜 | 30~45 | ≥1.8 | ≥0.5 | ≥92 | ≤1 | ≤0.02 | ≤13 |
產(chǎn)品尺寸
| 型號(hào) | 應(yīng)用 | 尺寸 (mm) | 厚度 (mm) | 特點(diǎn) |
| 普通離子交換膜 JQ-A11/C11 | 循環(huán)冷卻水脫鹽、中水回用、海水淡化、苦咸水淡化、廢水排放等 | 1600*800 | 0.40 (±0.03) | 脫鹽率高、抗菌耐老化 |
| 特種分離膜 JQ-A21/C21 | 化工分離、氨基酸、甜菜堿、草甘膦、糖分離等 | 高致密性、高選擇透過性、抗有機(jī)污染 | ||
| 半均相膜 JQ-A71/C71 | 0.30 (±0.02) | 濃縮比例高、低電阻、高電流、脫鹽快、致密性好 | ||
| 電泳涂裝膜 JQ-A41 | 電泳、涂裝、金屬回用、氨基酸分離領(lǐng)域 | 0.46 (±0.03) | 高韌性、高強(qiáng)度、不漏液、致密性好 | |
| 電解陽(yáng)膜 JQ-C51 | 蝕刻液銅回收、金屬離子廢水處理 | 0.42 (±0.03) | 耐酸堿、高韌性、高強(qiáng)度、不漏液、低電耗 | |
| 均相膜 JQ-A81/C81 | 醫(yī)藥、化工、廢水排放 | 1100*550 | 0.17 (±0.02) | 高電流、脫鹽快、致密性好、濃縮比例高 |
| 雙極膜 JQ-AC91 | 有機(jī)酸、無機(jī)酸的制備與回收,含鹽廢水的處理與回收利用 | 800*400 | 0.20 (±0.02) | 耐強(qiáng)酸強(qiáng)堿、柔韌性強(qiáng)、機(jī)械強(qiáng)度高、抗撕裂、能耗低 |
kandy-ai@hn-jcm.com
關(guān)注公眾號(hào)
Copyright © 2026 杭州海納環(huán)保技術(shù)有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備17048202號(hào)-4
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml